Filtre à air Green Filters P960536
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Filtre à air Green Filters P960536

Filtre à air Green Filters P960536

60,19 € TTC

50,16 € HT

livraison sous 2 à 4 jours
notifications_active Derniers articles en stock
Note Totale Note Totale:

0 1 2 3 4
0/5 - 0 Avis

Voir les notes
0 1 2 3 4 0
0 1 2 3 0 0
0 1 2 0 1 0
0 1 0 1 2 0
0 0 1 2 3 0

  Ajouter un Avis Voir les Avis Voir les Avis


<b>15</b> En achetant ce produit, vous collecterez 20 points avec notre programme de fidélité. Vous pouvez convertir 20 points de votre compte en un bon pour un futur achat.

local_shipping Frais de Port Gratuit en France à partir de 65.00€ Transporteur GLS Details

Garanties sécurité SSL 3D Secure
Certificat Let's Encrypt Authority X3
Livraison standard (Fr) Offerte à partir de 65€
Expédition Standard avec GLS ou Autre
Retours possibles Pendant 30 Jours
Votre Achat 100% Remboursé
Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à air Green Filters P960536 et aucun détail ne vous échappera!

  • Véhicule compatible:
    • BMW Serie 1 (F40) 116 i 109 Cv 80 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 118 i 140 Cv 103 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 120 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 128 Ti 245 Cv 180 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 116 D 116 Cv 85 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 118 D 150 Cv 110 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 120 D 190 Cv 140 Kw 09|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 i 102 Cv 75 Kw 07|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 i 136 Cv 100 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 i 140 Cv 103 Kw 07|17_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 i 192 Cv 141 Kw 11|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225 i 231 Cv 170 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 228 i 231 Cv 170 Kw 11|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225 XE 224 Cv 165 Kw 11|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 214 D 95 Cv 70 Kw 03|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 D 116 Cv 85 Kw 11|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 D 150 Cv 110 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 D 163 Cv 120 Kw 11|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 D 190 Cv 140 Kw 11|14_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 220 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 225 XE 125 Cv 92 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 225 XE 220 Cv 162 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 218 D 136 Cv 100 Kw 11|19_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 218 D 150 Cv 110 Kw 11|19_
    • BMW X1 (F48) 18 i 136 Cv 100 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 18 i 140 Cv 103 Kw 07|17_
    • BMW X1 (F48) 20 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW X1 (F48) 20 i 192 Cv 141 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 i 231 Cv 170 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 e 125 Cv 92 Kw 03|20_
    • BMW X1 (F48) 25 e 220 Cv 162 Kw 03|20_
    • BMW X1 (F48) 28 i 231 Cv 170 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 16 D 116 Cv 85 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 18 D 150 Cv 110 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 20 D 190 Cv 140 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 D 231 Cv 170 Kw 06|15_
    • BMW X2 (F39) 18 i 140 Cv 103 Kw 03|18_
    • BMW X2 (F39) 20 i-iX 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW X2 (F39) 20 i-i X 192 Cv 141 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 25 EX 125 Cv 92 Kw 03|20_
    • BMW X2 (F39) 25 EX 220 Cv 162 Kw 03|20_
    • BMW X2 (F39) 28 i-i X 231 Cv 170 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 16 D 116 Cv 85 Kw 11|18_
    • BMW X2 (F39) 18 D-DX 136 Cv 100 Kw 03|18_
    • BMW X2 (F39) 18 D-DX 150 Cv 110 Kw 04|18_
    • BMW X2 (F39) 20 DX 163 Cv 120 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 20 DX 190 Cv 140 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 25 DX 231 Cv 170 Kw 02|18_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L 136 Cv 100 Kw 02|14_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L SE HYBRID 136 Cv 100 Kw 06|17_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L SE HYBRID 224 Cv 165 Kw 06|17_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L 211 Cv 155 Kw 04|13_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 163 Cv 120 Kw 09|13_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 178 Cv 131 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 192 Cv 141 Kw 02|14_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SE 125 Cv 92 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SE 220 Cv 162 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L D 116 Cv 85 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L D 136 Cv 100 Kw 10|16_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L D 150 Cv 110 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L D 163 Cv 120 Kw 10|16_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SD 170 Cv 125 Kw 09|13_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SD 190 Cv 140 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper/John Cooper Works Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 231 Cv 170 Kw 03|15_
    • MINI Mini Jcw Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L 231 Cv 170 Kw 03|15_
    • MINI Mini Jcw Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L 306 Cv 225 Kw 03|20_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,2L 75 Cv 55 Kw 07|14_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,2L 102 Cv 75 Kw 02|14_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L 75 Cv 55 Kw 11|17_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L 102 Cv 75 Kw 07|15_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L D 95 Cv 70 Kw 02|14_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L D 116 Cv 85 Kw 02|14_
    • Zinoro 60 H 1,5L HYBRID 151 Cv 111 Kw 06|16_
Green Filters
S3729406
1 Produit
3701194121218

Politique de retour:

Vous pouvez retourner la plupart des articles neufs et non ouverts dans les 30 jours suivant la livraison pour un remboursement complet. Nous paierons également les frais de retour si le retour résulte de notre erreur* (vous avez reçu un article incorrect ou défectueux, etc.).

*pour éviter ce frais, dans ce cas précis, nous vous fournirons un bon de transport gratuit)

Vous devriez vous attendre à recevoir le remboursement dans les quatre semaines suivant la remise de votre colis à l'expéditeur. cependant, dans de nombreux cas, vous recevrez un remboursement plus rapidement. Cette période comprend le temps de transit pour nous de recevoir votre retour (5 à 10 jours ouvrables), le temps qu'il nous faut pour traiter votre retour une fois que nous l'avons reçu (3 à 5 jours ouvrables), et le temps qu'il faut votre banque pour traiter notre demande de remboursement (5 à 10 jours ouvrables).

Si vous devez retourner un article, connectez-vous simplement à votre compte, affichez la commande en utilisant le lien dans le menu "Mon compte" et cliquez sur le bouton Retourner les articles. Nous vous informerons par e-mail de votre remboursement une fois que nous aurons reçu et traité l'article retourné.

Livraison:

Nous pouvons expédier à pratiquement n'importe quelle adresse dans le monde. Notez qu'il existe des restrictions sur certains produits et que certains produits ne peuvent pas être expédiés vers des destinations internationales.

Lorsque vous passez une commande, nous estimons les dates d'expédition et de livraison pour vous en fonction de la disponibilité de vos articles et des options d'expédition que vous choisissez. Selon le fournisseur d'expédition que vous choisissez, des estimations de date d'expédition peuvent apparaître sur la page détaillant l'expédition.

Veuillez également noter que les tarifs d'expédition de nombreux articles que nous vendons sont basés sur le poids. Le poids d'un tel article peut être trouvé sur sa page des frais de transport. Pour refléter les politiques des compagnies de transport que nous utilisons, tous les poids seront arrondis au plus prés du tarif du transporteur.

Avis Avis (0)

Basé sur 0 Avis - 0 1 2 3 4 0/5